Rank | Holding | Share | Name |
1 | 8 699 414 | 35,8391 % | NORTH MURRAY AS |
2 | 3 212 917 | 13,2363 % | TAJ HOLDING AS |
3 | 1 877 727 | 7,7357 % | PICASSO KAPITAL AS |
4 | 1 597 763 | 6,5823 % | PICASSO AS |
5 | 763 594 | 3,1458 % | HEYERN AS |
6 | 692 804 | 2,8542 % | PER STRAND EIENDOM AS |
7 | 681 840 | 2,8090 % | 3T PRODUKTER HOLDING AS |
8 | 500 000 | 2,0599 % | JAKOB HATTELAND HOLDING AS |
9 | 366 343 | 1,5092 % | PHARMAPATENT AS |
10 | 342 672 | 1,4117 % | HAUKELAND AS |
11 | 252 657 | 1,0409 % | CARE HOLDING AS |
12 | 248 023 | 1,0218 % | NORINNOVA INVEST AS |
13 | 245 708 | 1,0122 % | COUSI INVEST AS |
14 | 226 267 | 0,9322 % | TILMA AS |
15 | 206 212 | 0,8495 % | GREENHOUSE AS |
16 | 185 974 | 0,7662 % | CAMELSTONE AS |
17 | 185 682 | 0,7650 % | JGR INVEST AS |
18 | 146 964 | 0,6055 % | LYSNES INVEST AS |
19 | 132 118 | 0,5443 % | LUKAS I AS |
20 | 131 448 | 0,5415 % | SEED CONSULTING AS |
21 | 115 000 | 0,4738 % | CYGNUS VÅRSOL AS |
22 | 107 246 | 0,4418 % | JESEM AS |
23 | 102 519 | 0,4223 % | WEAB INVEST AS |
24 | 100 000 | 0,4120 % | TRP AS |
24 | 100 000 | 0,4120 % | JAHATT AS |
26 | 99 966 | 0,4118 % | HOPEN INVEST AS |
27 | 99 209 | 0,4087 % | SÆLID GUNNAR |
28 | 90 591 | 0,3732 % | 4 LB INVEST AS |
29 | 89 260 | 0,3677 % | POSSIDO AS |
30 | 88 186 | 0,3633 % | NORINNOVA AS |
31 | 85 931 | 0,3540 % | Sparebank1 Nord-Norge PorteføljeAS |
32 | 75 710 | 0,3119 % | SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS |
33 | 68 592 | 0,2826 % | BRUNSBICA AS |
34 | 67 566 | 0,2784 % | EIDISSEN KNUT |
35 | 67 169 | 0,2767 % | TRIM INVEST AS |
36 | 67 141 | 0,2766 % | REKDAL ØYSTEIN |
37 | 65 000 | 0,2678 % | FSEGLEM HOLDING AS |
38 | 64 926 | 0,2675 % | LÅS & BESLAG CONSULT AS |
39 | 61 129 | 0,2518 % | KRÆMER AS |
40 | 56 553 | 0,2330 % | TEIGEN MELVIN |
41 | 55 000 | 0,2266 % | KAAR AS |
42 | 53 062 | 0,2186 % | TROMS KRAFT AS |
43 | 52 461 | 0,2161 % | HARILA INVEST AS |
44 | 52 385 | 0,2158 % | BAI AS |
45 | 51 508 | 0,2122 % | WANG JAN EYVIN |
46 | 45 947 | 0,1893 % | ØKSNES INVEST AS |
47 | 44 378 | 0,1828 % | EKRA JOHNY |
48 | 40 701 | 0,1677 % | BETTMO KJELL |
49 | 40 000 | 0,1648 % | RINGDAL CHRISTOFFER OLE |
50 | 39 626 | 0,1632 % | TAVE INVEST AS |
51 | 38 431 | 0,1583 % | KRANE AS |
51 | 38 431 | 0,1583 % | MYRBAKK EIENDOM AS |
53 | 30 965 | 0,1276 % | JPB AS |
54 | 30 915 | 0,1274 % | BODØ LEGETJENESTER AS |
55 | 30 000 | 0,1236 % | Haukeland Ola Mosebø |
55 | 30 000 | 0,1236 % | LARSEN DAG HENNING |
57 | 29 804 | 0,1228 % | HERTZBERG SISSEL |
58 | 29 462 | 0,1214 % | GADD Holding AS |
59 | 27 921 | 0,1150 % | OLSEN HOLDING AS |
60 | 25 955 | 0,1069 % | PONGO AS |
61 | 25 752 | 0,1061 % | SNØTINDENE AS |
62 | 25 310 | 0,1043 % | DONS-HANSEN AS |
63 | 24 552 | 0,1011 % | HÅKON HANSEN AS |
64 | 22 798 | 0,0939 % | SUCABE INVEST AS |
65 | 22 163 | 0,0913 % | SIMONSEN GEIR |
66 | 21 213 | 0,0874 % | AMINO AS |
67 | 20 522 | 0,0845 % | SEAFOOD HOLDING AS |
68 | 20 343 | 0,0838 % | SPAR KAPITAL INVESTOR AS |
68 | 20 343 | 0,0838 % | BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS |
70 | 20 000 | 0,0824 % | EILERTSEN TOBIAS STEIN |
70 | 20 000 | 0,0824 % | FRAMHUS KOLBJØRN |
72 | 19 887 | 0,0819 % | HØEG STEINAR |
73 | 19 048 | 0,0785 % | ROKSVAAG LORENTZ ARILD |
74 | 18 088 | 0,0745 % | UNIVERSITETET I TROMSØ |
75 | 18 000 | 0,0742 % | TANNLEGE MAGNUS DAHL EIDE AS |
76 | 17 544 | 0,0723 % | JEBSEN PETER WILHELM |
77 | 16 998 | 0,0700 % | BAKKLUND LARS |
78 | 16 785 | 0,0691 % | NORGES RÅFISKLAG SA |
79 | 16 284 | 0,0671 % | CASPER AS |
80 | 15 790 | 0,0651 % | MOSSBERG THORD PETER |
81 | 15 282 | 0,0630 % | KVASSHØGDI AS |
81 | 15 282 | 0,0630 % | UNIQUM AS |
83 | 15 162 | 0,0625 % | ANUPA AS |
84 | 14 531 | 0,0599 % | FOUGNER REIDAR CHARLES FREDRIK |
85 | 14 230 | 0,0586 % | TROMSTRYGD |
86 | 13 557 | 0,0559 % | Skulstad AS |
87 | 12 978 | 0,0535 % | MORTENSEN BJARTE |
88 | 12 226 | 0,0504 % | HARSTADBYGG GRUPPEN A/S A/S |
89 | 12 000 | 0,0494 % | MORK HENNING DYBWAD-HOLMBOE |
90 | 11 424 | 0,0471 % | ZERO INVEST AS |
91 | 11 122 | 0,0458 % | WINTHER TOMMY STRAND |
92 | 10 852 | 0,0447 % | STOKMO KNUT-ROALD |
93 | 10 506 | 0,0433 % | GUSTAVSEN ROLF ARE |
94 | 10 171 | 0,0419 % | BERG INGE HARALD |
94 | 10 171 | 0,0419 % | IVAR JØRGENSEN INVEST AS |
94 | 10 171 | 0,0419 % | Bernhd. Brekke A/S |
97 | 10 000 | 0,0412 % | HÅBJØRG INVEST AS |
98 | 9 720 | 0,0400 % | BEELINE AS |
99 | 9 420 | 0,0388 % | JOHNSEN THOMAS |
100 | 9 169 | 0,0378 % | JÆGER INVEST AS |
101 | 9 000 | 0,0371 % | FIRST MOLAR AS |
101 | 9 000 | 0,0371 % | STENSBY ØYVIND KROGH |
103 | 8 468 | 0,0349 % | INGUS AS |
104 | 8 368 | 0,0345 % | JTT AS |
104 | 8 368 | 0,0345 % | CULEX AS |
106 | 8 318 | 0,0343 % | MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS |
107 | 8 167 | 0,0336 % | WIST HOLDING AS |
108 | 7 720 | 0,0318 % | KRISTIANSEN ENDRE |
109 | 7 616 | 0,0314 % | JAKOBSEN & SØNNER AS |
109 | 7 616 | 0,0314 % | ARVID JENSEN AS |
109 | 7 616 | 0,0314 % | AMARONE HOLDING AS |
109 | 7 616 | 0,0314 % | TROJAN AS |
113 | 7 565 | 0,0312 % | KOLRUD BIRGITTE |
114 | 7 555 | 0,0311 % | Hågensen Vidar |
115 | 7 466 | 0,0308 % | BGJ HOLDING AS |
115 | 7 466 | 0,0308 % | ANDERSEN CECILIE |
117 | 7 265 | 0,0299 % | WORKINN TORE |
118 | 7 178 | 0,0296 % | JOHANSEN EIENDOM AS |
119 | 7 115 | 0,0293 % | NORDIC INVESTMENT AS |
120 | 6 814 | 0,0281 % | SCHJELDERUP HANS PETTER |
121 | 6 781 | 0,0279 % | JACOBSEN VEBJØRN TRONSTAD |
122 | 6 754 | 0,0278 % | STRØM SANDER MALVIN |
123 | 6 564 | 0,0270 % | ODD BERG AS |
124 | 6 363 | 0,0262 % | SAFE GROUP AS |
125 | 6 163 | 0,0254 % | MERKUR HOLDING AS |
126 | 6 113 | 0,0252 % | BRYNHILDSEN WALTER |
126 | 6 113 | 0,0252 % | ØEN HOLDING AS |
128 | 5 963 | 0,0246 % | STRØM PEDERSEN INVEST AS |
129 | 5 915 | 0,0244 % | HAUG BENGT ERIK |
130 | 5 612 | 0,0231 % | KOLLEKTIVTRAFIKKENS |
131 | 5 111 | 0,0211 % | ARCTIC SECURITIES AS MEGLERKONTO |
131 | 5 111 | 0,0211 % | KRISTIANSEN ARNE HENRIK |
133 | 5 000 | 0,0206 % | CAVA HOLDING AS |
134 | 4 560 | 0,0188 % | MARIT ELISE HASNES AS |
135 | 4 309 | 0,0178 % | LAVOLD INVEST AS |
135 | 4 309 | 0,0178 % | BJØRKENG MAGNAR ARILD |
135 | 4 309 | 0,0178 % | BAKLAND GUNNSTEIN |
138 | 4 059 | 0,0167 % | ETRADE ARCTIC AS |
139 | 4 000 | 0,0165 % | ØREN ANDERS |
140 | 3 808 | 0,0157 % | SØRENSEN DORIS KATE |
141 | 3 708 | 0,0153 % | PELLERIN HOLDING AS |
141 | 3 708 | 0,0153 % | JORDE ROLF |
143 | 3 658 | 0,0151 % | KOLRUD KRISTINE |
143 | 3 658 | 0,0151 % | KRISTINA ANTONSEN HOLDING AS |
145 | 3 608 | 0,0149 % | WALQUIST RONALD JOHANNES |
146 | 3 558 | 0,0147 % | KEWA INVEST AS |
146 | 3 558 | 0,0147 % | RINGVEIEN AS |
148 | 3 557 | 0,0147 % | FUGELLI ANDERS KOHLER |
149 | 3 503 | 0,0144 % | KNUDSEN OLE-CHRISTIAN |
150 | 3 407 | 0,0140 % | HARILA GUNN ASLAUG BREVIK |
151 | 3 357 | 0,0138 % | KRISTIANSEN BJØRN EDVART |
152 | 3 307 | 0,0136 % | PETTERSEN KJELL HARRY |
153 | 3 107 | 0,0128 % | KAUPALOKI AS |
154 | 3 057 | 0,0126 % | KURT AS |
155 | 3 056 | 0,0126 % | STEINBAKKEN FINANSER AS |
155 | 3 056 | 0,0126 % | JENSEN KURT JAN |
155 | 3 056 | 0,0126 % | GOAREN AS |
155 | 3 056 | 0,0126 % | RYVOLL JOHNNY IVAR |
155 | 3 056 | 0,0126 % | Alf Lindberg Biconsulting AB |
160 | 2 906 | 0,0120 % | T BERSET HOLDING AS |
160 | 2 906 | 0,0120 % | NERGÅRD KRISTINA |
160 | 2 906 | 0,0120 % | SØVIK VIGDIS |
160 | 2 906 | 0,0120 % | PITANCIA AS |
160 | 2 906 | 0,0120 % | JOHNNY EKRA INVEST AS |
160 | 2 906 | 0,0120 % | SUNDSVOLD HOLDING AS |
160 | 2 906 | 0,0120 % | WELLBRUKT AS |
167 | 2 806 | 0,0116 % | KRISTIAN ULRIKSEN AS |
168 | 2 756 | 0,0114 % | MÆRSK LINE MØLLER |
169 | 2 656 | 0,0109 % | T10 INVEST AS |
169 | 2 656 | 0,0109 % | HARLAND RAYMOND |
171 | 2 593 | 0,0107 % | EKEAS AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | SOLBU HOLDING AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | ESIL AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | CENTENNIAL AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | MELBYE INVEST AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | RAG AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | FAZENDA SECURITIES AS |
172 | 2 555 | 0,0105 % | KREUTZER ANNELIN |
172 | 2 555 | 0,0105 % | ØVERLAND PER ANTON |
180 | 2 155 | 0,0089 % | SANDBERG MARCEL |
180 | 2 155 | 0,0089 % | BERGAN ODD BØRRE |
182 | 2 104 | 0,0087 % | SØVIK TONE |
183 | 2 054 | 0,0085 % | Nordea Bank Abp |
183 | 2 054 | 0,0085 % | VISLIE TINA SOPHIE HVEEM |
185 | 1 904 | 0,0078 % | DEM INVEST AS |
186 | 1 854 | 0,0076 % | TEMPLAR INVEST AS |
186 | 1 854 | 0,0076 % | JONSRUD CHRISTOFFER |
188 | 1 804 | 0,0074 % | TORUNN TØLLEFSEN INTERIØRARKITEKT |
189 | 1 754 | 0,0072 % | Furu Kjell |
189 | 1 754 | 0,0072 % | KAUPALOKI |
191 | 1 704 | 0,0070 % | VINGERHAGEN PER |
192 | 1 653 | 0,0068 % | R3 HOLDING AS |
193 | 1 503 | 0,0062 % | ROSEN ERIK |
193 | 1 503 | 0,0062 % | CLIFE AS |
193 | 1 503 | 0,0062 % | STOKNES MAGNE |
193 | 1 503 | 0,0062 % | MJELDHEIM THOMAS MICHAL HØYVEN |
193 | 1 503 | 0,0062 % | STØVERN BJØRN |
193 | 1 503 | 0,0062 % | KIRKENES ARNFINN INGE |
199 | 1 453 | 0,0060 % | MONSEN FRANK |
199 | 1 453 | 0,0060 % | HOLM KARL ERIK |
199 | 1 453 | 0,0060 % | MONEL AS |
199 | 1 453 | 0,0060 % | FJELLHEIM THOMAS ANDRE |
199 | 1 453 | 0,0060 % | SIDALI MOURAD |
204 | 1 253 | 0,0052 % | TEEPEE INVEST |
204 | 1 253 | 0,0052 % | MARIANKER AS |
206 | 1 152 | 0,0047 % | OLSEN WENCHE MARIE |
207 | 1 102 | 0,0045 % | AMUNDSGÅRD HOLDING AS |
207 | 1 102 | 0,0045 % | REBAC INVEST AS |
209 | 1 002 | 0,0041 % | AALBU DØDSBO BJARNE |
209 | 1 002 | 0,0041 % | ARTHUR KIM DANIEL VICTOR |
209 | 1 002 | 0,0041 % | ISHAVSBYEN INVEST AS |
209 | 1 002 | 0,0041 % | EBBESTAD HÅVARD SELBY |
209 | 1 002 | 0,0041 % | FREDRIKSEN ÅSMUND STRØM |
209 | 1 002 | 0,0041 % | HENRII DAGFINN |
209 | 1 002 | 0,0041 % | FIGENSCHAU EIRIK INGJALD |
209 | 1 002 | 0,0041 % | LEESON FREDERICK ALAN |
217 | 852 | 0,0035 % | EVENSEN STEFAN STOKMO |
217 | 852 | 0,0035 % | JØRGENSEN GEIR OLAF ERLING HARTZ |
217 | 852 | 0,0035 % | JENSEN IRENE ODDBJØRG STRAND |
217 | 852 | 0,0035 % | DAHL ANDREAS REASON |
217 | 852 | 0,0035 % | DAHL KRISTIAN REASON |
217 | 852 | 0,0035 % | DRAGØY BJØRNAR |
217 | 852 | 0,0035 % | BIRKELAND BJØRN HÅKON |
217 | 852 | 0,0035 % | TORHEIM TORRY |
225 | 802 | 0,0033 % | GRUNDINGEN 2 INVEST AS |
226 | 797 | 0,0033 % | ENGVIK INGE CHRISTIAN HANSEN |
227 | 752 | 0,0031 % | T-M HOLDING AS |
227 | 752 | 0,0031 % | NORHEIM AS |
227 | 752 | 0,0031 % | STOKO AS |
227 | 752 | 0,0031 % | HJELMAAS UNNI |
227 | 752 | 0,0031 % | ABAKUS INVEST AS |
227 | 752 | 0,0031 % | KVALHEIM SYNNØVE KRISTIN |
227 | 752 | 0,0031 % | ESAN INVEST AS |
227 | 752 | 0,0031 % | ENGEN PER-ARNE |
227 | 752 | 0,0031 % | CODEX ADVOKAT TROMSØ AS |
227 | 752 | 0,0031 % | SHAH ADIL HUSSAIN |
227 | 752 | 0,0031 % | H & T EIENDOM AS |
227 | 752 | 0,0031 % | CAMILIO KETIL ANDRÉ |
227 | 752 | 0,0031 % | DIGRE HOLDING AS |
227 | 752 | 0,0031 % | SVEINBJØRNSSON BALDUR |
227 | 752 | 0,0031 % | ELLINGSEN REGNSKAPSSERVICE AS |
242 | 701 | 0,0029 % | GRUM INVEST AS |
242 | 701 | 0,0029 % | EIDAL ELLEN MARGRETHE |
242 | 701 | 0,0029 % | Gastranor AS |
242 | 701 | 0,0029 % | LIER PHOEBE CATHRINE HVEEM |
242 | 701 | 0,0029 % | KRISTIANSEN JAN KÅRE |
242 | 701 | 0,0029 % | NÆSS MARIUS |
242 | 701 | 0,0029 % | HERSTAD LARS JOHAN |
242 | 701 | 0,0029 % | BEKKEMELLEM KARITA |
242 | 701 | 0,0029 % | GASELLE INVEST AS |
242 | 701 | 0,0029 % | BØ TOR |
242 | 701 | 0,0029 % | LIRE INVEST AS |
242 | 701 | 0,0029 % | BØ RAGNHILD |
242 | 701 | 0,0029 % | GREGUSSEN SVEIN MIKAL |
242 | 701 | 0,0029 % | SCHENK MARIA NYLAND |
242 | 701 | 0,0029 % | TROMSØ JERNBANESTASJON AS |
242 | 701 | 0,0029 % | SØRINVEST AS |
242 | 701 | 0,0029 % | HÅGENSEN ARILD |
259 | 694 | 0,0029 % | ALLERTSEN CECILIE ANKE |
260 | 651 | 0,0027 % | STEEN THORVALD HELMEN |
261 | 555 | 0,0023 % | ANKE AURORA BREIVIK |
261 | 555 | 0,0023 % | ANKE EMELIE BREIVIK |
263 | 552 | 0,0023 % | Danske Bank A/S |
264 | 501 | 0,0021 % | RATIONALIS AS |
264 | 501 | 0,0021 % | HEYERDAHL TRYGVE SCHEEN |
264 | 501 | 0,0021 % | BERG KAPITAL AS |
264 | 501 | 0,0021 % | LØKÅS TORBEN ALFRED |
264 | 501 | 0,0021 % | ALBERTSEN SIGBJØRN |
264 | 501 | 0,0021 % | MYRLI INVEST AS |
270 | 451 | 0,0019 % | BERGE GEIR THORE |
270 | 451 | 0,0019 % | HIGH RIDERS AS |
272 | 401 | 0,0017 % | VOGT-KIELLAND ÅDEL BUGGE |
272 | 401 | 0,0017 % | JAMTVEIT BJØRN |
274 | 351 | 0,0014 % | HENNISSEN JON EIRIK RAMBERG |
274 | 351 | 0,0014 % | GRØM AUDUN |
274 | 351 | 0,0014 % | HELGERUD MARIT |
274 | 351 | 0,0014 % | Ryan Christoffer |
274 | 351 | 0,0014 % | ØSTGÅRD HALLVARD BJØRNARSSON |
274 | 351 | 0,0014 % | ERIKSEN TORE GJERT |
280 | 301 | 0,0012 % | SLEMDAL GERD HELGHEIM |
281 | 251 | 0,0010 % | DAHL TANDI REASON |
282 | 150 | 0,0006 % | BECKMANN ANNE CECILIE BERG |
282 | 150 | 0,0006 % | SØRENSEN VIGGO |
282 | 150 | 0,0006 % | HANSEN TOM EGIL |
282 | 150 | 0,0006 % | VOGT-KIELLAND NILS BUGGE SILVERHIELM |
282 | 150 | 0,0006 % | VOGT-KIELLAND KAJA BUGGE |
287 | 100 | 0,0004 % | HELGERUD ANNE |
288 | 50 | 0,0002 % | ERIKSTAD OLAV AAGE |
24 273 512 | 100,0000 % |
Samtlige aksjer er registrert i VPS