Rank | Holding | Share | Name |
1 | 8,699,414 | 35.65% | NORTH MURRAY AS |
2 | 3,212,917 | 13.17% | TAJ HOLDING AS |
3 | 1,877,727 | 7.69% | PICASSO KAPITAL AS |
4 | 1,597,763 | 6.55% | PICASSO AS |
5 | 763,594 | 3.13% | HEYERN AS |
6 | 692,804 | 2.84% | PER STRAND EIENDOM AS |
7 | 681,840 | 2.79% | 3T PRODUKTER HOLDING AS |
8 | 500,000 | 2.05% | JAKOB HATTELAND HOLDING AS |
9 | 366,343 | 1.50% | PHARMAPATENT AS |
10 | 342,672 | 1.40% | HAUKELAND AS |
11 | 252,657 | 1.04% | CARE HOLDING AS |
12 | 248,023 | 1.02% | NORINNOVA INVEST AS |
13 | 245,708 | 1.01% | COUSI INVEST AS |
14 | 226,267 | 0.93% | TILMA AS |
15 | 206,212 | 0.85% | GREENHOUSE AS |
16 | 185,974 | 0.76% | CAMELSTONE AS |
17 | 185,682 | 0.76% | JGR INVEST AS |
18 | 146,964 | 0.60% | LYSNES INVEST AS |
19 | 132,118 | 0.54% | LUKAS I AS |
20 | 131,448 | 0.54% | SEED CONSULTING AS |
21 | 115,000 | 0.47% | CYGNUS VÅRSOL AS |
22 | 107,246 | 0.44% | JESEM AS |
23 | 102,519 | 0.42% | WEAB INVEST AS |
24 | 100,000 | 0.41% | VILTA AS |
25 | 100,000 | 0.41% | TRP AS |
26 | 100,000 | 0.41% | JAHATT AS |
27 | 99,966 | 0.41% | HOPEN INVEST AS |
28 | 99,209 | 0.41% | SÆLID GUNNAR |
29 | 90,591 | 0.37% | 4 LB INVEST AS |
30 | 89,260 | 0.37% | POSSIDO AS |
31 | 88,186 | 0.36% | NORINNOVA AS |
32 | 85,931 | 0.35% | Sparebank1 Nord-Norge PorteføljeAS |
33 | 75,710 | 0.31% | SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS |
34 | 68,592 | 0.28% | BRUNSBICA AS |
35 | 67,566 | 0.28% | EIDISSEN KNUT |
36 | 67,169 | 0.28% | TRIM INVEST AS |
37 | 67,141 | 0.28% | REKDAL ØYSTEIN |
38 | 65,000 | 0.27% | FSEGLEM HOLDING AS |
39 | 64,926 | 0.27% | LÅS & BESLAG CONSULT AS |
40 | 61,129 | 0.25% | KRÆMER AS |
41 | 56,553 | 0.23% | TEIGEN MELVIN |
42 | 55,000 | 0.23% | KAAR AS |
43 | 53,062 | 0.22% | TROMS KRAFT AS |
44 | 52,461 | 0.21% | HARILA INVEST AS |
45 | 52,385 | 0.21% | BAI AS |
46 | 51,508 | 0.21% | WANG JAN EYVIN |
47 | 45,947 | 0.19% | ØKSNES INVEST AS |
48 | 44,378 | 0.18% | EKRA JOHNY |
49 | 40,701 | 0.17% | BETTMO KJELL |
50 | 40,000 | 0.16% | RINGDAL CHRISTOFFER OLE |
51 | 39,626 | 0.16% | TAVE INVEST AS |
52 | 38,431 | 0.16% | KRANE AS |
53 | 38,431 | 0.16% | MYRBAKK EIENDOM AS |
54 | 30,965 | 0.13% | JPB AS |
55 | 30,915 | 0.13% | BODØ LEGETJENESTER AS |
56 | 30,000 | 0.12% | Haukeland Ola Mosebø |
57 | 30,000 | 0.12% | LARSEN DAG HENNING |
58 | 30,000 | 0.12% | BAKE NINA |
59 | 29,804 | 0.12% | HERTZBERG SISSEL |
60 | 29,462 | 0.12% | GADD Holding AS |
61 | 27,921 | 0.11% | OLSEN HOLDING AS |
62 | 25,955 | 0.11% | PONGO AS |
63 | 25,752 | 0.11% | SNØTINDENE AS |
64 | 25,310 | 0.10% | DONS-HANSEN AS |
65 | 24,552 | 0.10% | HÅKON HANSEN AS |
66 | 22,798 | 0.09% | SUCABE INVEST AS |
67 | 22,163 | 0.09% | SIMONSEN GEIR |
68 | 21,213 | 0.09% | AMINO AS |
69 | 20,522 | 0.08% | SEAFOOD HOLDING AS |
70 | 20,343 | 0.08% | SPAR KAPITAL INVESTOR AS |
71 | 20,343 | 0.08% | BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS |
72 | 20,000 | 0.08% | EILERTSEN TOBIAS STEIN |
73 | 20,000 | 0.08% | FRAMHUS KOLBJØRN |
74 | 19,887 | 0.08% | HØEG STEINAR |
75 | 19,048 | 0.08% | ROKSVAAG LORENTZ ARILD |
76 | 18,088 | 0.07% | UNIVERSITETET I TROMSØ |
77 | 18,000 | 0.07% | TANNLEGE MAGNUS DAHL EIDE AS |
78 | 17,544 | 0.07% | JEBSEN PETER WILHELM |
79 | 16,998 | 0.07% | BAKKLUND LARS |
80 | 16,785 | 0.07% | NORGES RÅFISKLAG SA |
81 | 16,284 | 0.07% | CASPER AS |
82 | 15,790 | 0.06% | MOSSBERG THORD PETER |
83 | 15,282 | 0.06% | KVASSHØGDI AS |
84 | 15,282 | 0.06% | UNIQUM AS |
85 | 15,162 | 0.06% | ANUPA AS |
86 | 14,531 | 0.06% | FOUGNER REIDAR CHARLES FREDRIK |
87 | 14,230 | 0.06% | TROMSTRYGD |
88 | 13,557 | 0.06% | Skulstad AS |
89 | 12,978 | 0.05% | MORTENSEN BJARTE |
90 | 12,226 | 0.05% | HARSTADBYGG GRUPPEN A/S A/S |
91 | 12,000 | 0.05% | MORK HENNING DYBWAD-HOLMBOE |
92 | 11,424 | 0.05% | ZERO INVEST AS |
93 | 11,122 | 0.05% | WINTHER TOMMY STRAND |
94 | 10,852 | 0.04% | STOKMO KNUT-ROALD |
95 | 10,506 | 0.04% | GUSTAVSEN ROLF ARE |
96 | 10,171 | 0.04% | BERG INGE HARALD |
97 | 10,171 | 0.04% | IVAR JØRGENSEN INVEST AS |
98 | 10,171 | 0.04% | Bernhd. Brekke A/S |
99 | 10,000 | 0.04% | HÅBJØRG INVEST AS |
100 | 9,720 | 0.04% | BEELINE AS |
101 | 9,420 | 0.04% | JOHNSEN THOMAS |
102 | 9,169 | 0.04% | JÆGER INVEST AS |
103 | 9,000 | 0.04% | FIRST MOLAR AS |
104 | 9,000 | 0.04% | STENSBY ØYVIND KROGH |
105 | 8,468 | 0.03% | INGUS AS |
106 | 8,368 | 0.03% | JTT AS |
107 | 8,368 | 0.03% | CULEX AS |
108 | 8,318 | 0.03% | MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS |
109 | 8,167 | 0.03% | WIST HOLDING AS |
110 | 7,720 | 0.03% | KRISTIANSEN ENDRE |
111 | 7,616 | 0.03% | JAKOBSEN & SØNNER AS |
112 | 7,616 | 0.03% | ARVID JENSEN AS |
113 | 7,616 | 0.03% | AMARONE HOLDING AS |
114 | 7,616 | 0.03% | TROJAN AS |
115 | 7,565 | 0.03% | KOLRUD BIRGITTE |
116 | 7,555 | 0.03% | Hågensen Vidar |
117 | 7,466 | 0.03% | BGJ HOLDING AS |
118 | 7,466 | 0.03% | ANDERSEN CECILIE |
119 | 7,265 | 0.03% | WORKINN TORE |
120 | 7,178 | 0.03% | JOHANSEN EIENDOM AS |
121 | 7,115 | 0.03% | NORDIC INVESTMENT AS |
122 | 6,814 | 0.03% | SCHJELDERUP HANS PETTER |
123 | 6,781 | 0.03% | JACOBSEN VEBJØRN TRONSTAD |
124 | 6,754 | 0.03% | STRØM SANDER MALVIN |
125 | 6,564 | 0.03% | ODD BERG AS |
126 | 6,363 | 0.03% | SAFE GROUP AS |
127 | 6,163 | 0.03% | MERKUR HOLDING AS |
128 | 6,113 | 0.03% | BRYNHILDSEN WALTER |
129 | 6,113 | 0.03% | ØEN HOLDING AS |
130 | 5,963 | 0.02% | STRØM PEDERSEN INVEST AS |
131 | 5,915 | 0.02% | HAUG BENGT ERIK |
132 | 5,612 | 0.02% | KOLLEKTIVTRAFIKKENS |
133 | 5,111 | 0.02% | ARCTIC SECURITIES AS MEGLERKONTO |
134 | 5,111 | 0.02% | KRISTIANSEN ARNE HENRIK |
135 | 5,000 | 0.02% | CAVA HOLDING AS |
136 | 4,560 | 0.02% | MARIT ELISE HASNES AS |
137 | 4,309 | 0.02% | LAVOLD INVEST AS |
138 | 4,309 | 0.02% | BJØRKENG MAGNAR ARILD |
139 | 4,309 | 0.02% | BAKLAND GUNNSTEIN |
140 | 4,059 | 0.02% | ETRADE ARCTIC AS |
141 | 4,000 | 0.02% | ØREN ANDERS |
142 | 3,808 | 0.02% | SØRENSEN DORIS KATE |
143 | 3,708 | 0.02% | PELLERIN HOLDING AS |
144 | 3,708 | 0.02% | JORDE ROLF |
145 | 3,658 | 0.01% | KOLRUD KRISTINE |
146 | 3,658 | 0.01% | KRISTINA ANTONSEN HOLDING AS |
147 | 3,608 | 0.01% | WALQUIST RONALD JOHANNES |
148 | 3,558 | 0.01% | KEWA INVEST AS |
149 | 3,558 | 0.01% | RINGVEIEN AS |
150 | 3,557 | 0.01% | FUGELLI ANDERS KOHLER |
151 | 3,503 | 0.01% | KNUDSEN OLE-CHRISTIAN |
152 | 3,407 | 0.01% | HARILA GUNN ASLAUG BREVIK |
153 | 3,357 | 0.01% | KRISTIANSEN BJØRN EDVART |
154 | 3,307 | 0.01% | PETTERSEN KJELL HARRY |
155 | 3,107 | 0.01% | KAUPALOKI AS |
156 | 3,057 | 0.01% | KURT AS |
157 | 3,056 | 0.01% | STEINBAKKEN FINANSER AS |
158 | 3,056 | 0.01% | JENSEN KURT JAN |
159 | 3,056 | 0.01% | GOAREN AS |
160 | 3,056 | 0.01% | RYVOLL JOHNNY IVAR |
161 | 3,056 | 0.01% | Alf Lindberg Biconsulting AB |
162 | 2,906 | 0.01% | T BERSET HOLDING AS |
163 | 2,906 | 0.01% | NERGÅRD KRISTINA |
164 | 2,906 | 0.01% | SØVIK VIGDIS |
165 | 2,906 | 0.01% | PITANCIA AS |
166 | 2,906 | 0.01% | JOHNNY EKRA INVEST AS |
167 | 2,906 | 0.01% | SUNDSVOLD HOLDING AS |
168 | 2,906 | 0.01% | WELLBRUKT AS |
169 | 2,806 | 0.01% | KRISTIAN ULRIKSEN AS |
170 | 2,756 | 0.01% | MÆRSK LINE MØLLER |
171 | 2,656 | 0.01% | T10 INVEST AS |
172 | 2,656 | 0.01% | HARLAND RAYMOND |
173 | 2,606 | 0.01% | Danske Bank A/S |
174 | 2,593 | 0.01% | EKEAS AS |
175 | 2,555 | 0.01% | SOLBU HOLDING AS |
176 | 2,555 | 0.01% | ESIL AS |
177 | 2,555 | 0.01% | CENTENNIAL AS |
178 | 2,555 | 0.01% | MELBYE INVEST AS |
179 | 2,555 | 0.01% | RAG AS |
180 | 2,555 | 0.01% | FAZENDA SECURITIES AS |
181 | 2,555 | 0.01% | KREUTZER ANNELIN |
182 | 2,555 | 0.01% | ØVERLAND PER ANTON |
183 | 2,155 | 0.01% | SANDBERG MARCEL |
184 | 2,155 | 0.01% | BERGAN ODD BØRRE |
185 | 2,104 | 0.01% | SØVIK TONE |
186 | 2,054 | 0.01% | VISLIE TINA SOPHIE HVEEM |
187 | 1,904 | 0.01% | DEM INVEST AS |
188 | 1,854 | 0.01% | TEMPLAR INVEST AS |
189 | 1,854 | 0.01% | JONSRUD CHRISTOFFER |
190 | 1,804 | 0.01% | TORUNN TØLLEFSEN INTERIØRARKITEKT |
191 | 1,754 | 0.01% | Furu Kjell |
192 | 1,754 | 0.01% | KAUPALOKI |
193 | 1,704 | 0.01% | VINGERHAGEN PER |
194 | 1,653 | 0.01% | R3 HOLDING AS |
195 | 1,503 | 0.01% | ROSEN ERIK |
196 | 1,503 | 0.01% | CLIFE AS |
197 | 1,503 | 0.01% | STOKNES MAGNE |
198 | 1,503 | 0.01% | MJELDHEIM THOMAS MICHAL HØYVEN |
199 | 1,503 | 0.01% | STØVERN BJØRN |
200 | 1,503 | 0.01% | KIRKENES ARNFINN INGE |
201 | 1,453 | 0.01% | MONSEN FRANK |
202 | 1,453 | 0.01% | HOLM KARL ERIK |
203 | 1,453 | 0.01% | MONEL AS |
204 | 1,453 | 0.01% | FJELLHEIM THOMAS ANDRE |
205 | 1,453 | 0.01% | SIDALI MOURAD |
206 | 1,253 | 0.01% | TEEPEE INVEST |
207 | 1,253 | 0.01% | MARIANKER AS |
208 | 1,152 | 0.00% | OLSEN WENCHE MARIE |
209 | 1,102 | 0.00% | AMUNDSGÅRD HOLDING AS |
210 | 1,102 | 0.00% | REBAC INVEST AS |
211 | 1,002 | 0.00% | ARTHUR KIM DANIEL VICTOR |
212 | 1,002 | 0.00% | ISHAVSBYEN INVEST AS |
213 | 1,002 | 0.00% | EBBESTAD HÅVARD SELBY |
214 | 1,002 | 0.00% | FREDRIKSEN ÅSMUND STRØM |
215 | 1,002 | 0.00% | HENRII DAGFINN |
216 | 1,002 | 0.00% | FIGENSCHAU EIRIK INGJALD |
217 | 1,002 | 0.00% | LEESON FREDERICK ALAN |
218 | 852 | 0.00% | EVENSEN STEFAN STOKMO |
219 | 852 | 0.00% | JØRGENSEN GEIR OLAF ERLING HARTZ |
220 | 852 | 0.00% | JENSEN IRENE ODDBJØRG STRAND |
221 | 852 | 0.00% | DAHL ANDREAS REASON |
222 | 852 | 0.00% | DAHL KRISTIAN REASON |
223 | 852 | 0.00% | DRAGØY BJØRNAR |
224 | 852 | 0.00% | BIRKELAND BJØRN HÅKON |
225 | 852 | 0.00% | TORHEIM TORRY |
226 | 802 | 0.00% | GRUNDINGEN 2 INVEST AS |
227 | 797 | 0.00% | ENGVIK INGE CHRISTIAN HANSEN |
228 | 752 | 0.00% | T-M HOLDING AS |
229 | 752 | 0.00% | NORHEIM AS |
230 | 752 | 0.00% | STOKO AS |
231 | 752 | 0.00% | HJELMAAS UNNI |
232 | 752 | 0.00% | ABAKUS INVEST AS |
233 | 752 | 0.00% | KVALHEIM SYNNØVE KRISTIN |
234 | 752 | 0.00% | ESAN INVEST AS |
235 | 752 | 0.00% | ENGEN PER-ARNE |
236 | 752 | 0.00% | CODEX ADVOKAT TROMSØ AS |
237 | 752 | 0.00% | SHAH ADIL HUSSAIN |
238 | 752 | 0.00% | H & T EIENDOM AS |
239 | 752 | 0.00% | CAMILIO KETIL ANDRÉ |
240 | 752 | 0.00% | DIGRE HOLDING AS |
241 | 752 | 0.00% | SVEINBJØRNSSON BALDUR |
242 | 752 | 0.00% | ELLINGSEN REGNSKAPSSERVICE AS |
243 | 701 | 0.00% | EIDAL ELLEN MARGRETHE |
244 | 701 | 0.00% | Gastranor AS |
245 | 701 | 0.00% | GRUM INVEST AS |
246 | 701 | 0.00% | LIER PHOEBE CATHRINE HVEEM |
247 | 701 | 0.00% | KRISTIANSEN JAN KÅRE |
248 | 701 | 0.00% | NÆSS MARIUS |
249 | 701 | 0.00% | HERSTAD LARS JOHAN |
250 | 701 | 0.00% | BEKKEMELLEM KARITA |
251 | 701 | 0.00% | GASELLE INVEST AS |
252 | 701 | 0.00% | BØ TOR |
253 | 701 | 0.00% | LIRE INVEST AS |
254 | 701 | 0.00% | BØ RAGNHILD |
255 | 701 | 0.00% | GREGUSSEN SVEIN MIKAL |
256 | 701 | 0.00% | SCHENK MARIA NYLAND |
257 | 701 | 0.00% | TROMSØ JERNBANESTASJON AS |
258 | 701 | 0.00% | SØRINVEST AS |
259 | 701 | 0.00% | HÅGENSEN ARILD |
260 | 694 | 0.00% | ALLERTSEN CECILIE ANKE |
261 | 651 | 0.00% | STEEN THORVALD HELMEN |
262 | 555 | 0.00% | ANKE AURORA BREIVIK |
263 | 555 | 0.00% | ANKE EMELIE BREIVIK |
264 | 501 | 0.00% | AALBU IVAR |
265 | 501 | 0.00% | RATIONALIS AS |
266 | 501 | 0.00% | HEYERDAHL TRYGVE SCHEEN |
267 | 501 | 0.00% | BERG KAPITAL AS |
268 | 501 | 0.00% | LØKÅS TORBEN ALFRED |
269 | 501 | 0.00% | ALBERTSEN SIGBJØRN |
270 | 501 | 0.00% | MYRLI INVEST AS |
271 | 501 | 0.00% | AALBU NARVE |
272 | 451 | 0.00% | BERGE GEIR THORE |
273 | 451 | 0.00% | HIGH RIDERS AS |
274 | 401 | 0.00% | VOGT-KIELLAND ÅDEL BUGGE |
275 | 401 | 0.00% | JAMTVEIT BJØRN |
276 | 351 | 0.00% | HENNISSEN JON EIRIK RAMBERG |
277 | 351 | 0.00% | GRØM AUDUN |
278 | 351 | 0.00% | HELGERUD MARIT |
279 | 351 | 0.00% | Ryan Christoffer |
280 | 351 | 0.00% | ØSTGÅRD HALLVARD BJØRNARSSON |
281 | 351 | 0.00% | ERIKSEN TORE GJERT |
282 | 301 | 0.00% | SLEMDAL GERD HELGHEIM |
283 | 251 | 0.00% | DAHL TANDI REASON |
284 | 150 | 0.00% | BECKMANN ANNE CECILIE BERG |
285 | 150 | 0.00% | SØRENSEN VIGGO |
286 | 150 | 0.00% | HANSEN TOM EGIL |
287 | 150 | 0.00% | VOGT-KIELLAND NILS BUGGE SILVERHIELM |
288 | 150 | 0.00% | VOGT-KIELLAND KAJA BUGGE |
289 | 100 | 0.00% | HELGERUD ANNE |
290 | 50 | 0.00% | ERIKSTAD OLAV AAGE |
24,403,512 | 100.00% |
Samtlige aksjer er registrert i Foretagsregisteret
30.000 aksjer er ikke registrert i VPS