Rank | Holding | Share | Name |
1 | 9,819,414 | 35.53% | NORTH MURRAY AS |
2 | 3,692,917 | 13.36% | TAJ HOLDING AS |
3 | 2,097,763 | 7.59% | PICASSO AS |
4 | 1,877,727 | 6.80% | PICASSO KAPITAL AS |
5 | 883,594 | 3.20% | HEYERN AS |
6 | 807,804 | 2.92% | PER STRAND EIENDOM AS |
7 | 800,000 | 2.90% | JAKOB HATTELAND HOLDING AS |
8 | 681,840 | 2.47% | 3T PRODUKTER HOLDING AS |
9 | 402,672 | 1.46% | HAUKELAND AS |
10 | 366,343 | 1.33% | PHARMAPATENT AS |
11 | 275,000 | 1.00% | COUSI INVEST AS |
12 | 264,023 | 0.96% | NORINNOVA INVEST AS |
13 | 252,657 | 0.91% | CARE HOLDING AS |
14 | 232,118 | 0.84% | LUKAS I AS |
15 | 226,267 | 0.82% | TILMA AS |
16 | 206,212 | 0.75% | GREENHOUSE AS |
17 | 200,000 | 0.72% | CAMELSTONE AS |
18 | 185,682 | 0.67% | JGR INVEST AS |
19 | 152,000 | 0.55% | JAHATT AS |
20 | 146,964 | 0.53% | LYSNES INVEST AS |
21 | 131,448 | 0.48% | SEED CONSULTING AS |
22 | 126,111 | 0.46% | CYGNUS VÅRSOL AS |
23 | 120,000 | 0.43% | VILTA AS |
24 | 118,519 | 0.43% | WEAB INVEST AS |
25 | 107,246 | 0.39% | JESEM AS |
26 | 100,000 | 0.36% | TRP AS |
27 | 99,966 | 0.36% | HOPEN INVEST AS |
28 | 99,209 | 0.36% | SÆLID GUNNAR |
29 | 90,591 | 0.33% | 4 LB INVEST AS |
30 | 89,260 | 0.32% | POSSIDO AS |
31 | 88,186 | 0.32% | NORINNOVA AS |
32 | 85,931 | 0.31% | Sparebank1 Nord-Norge PorteføljeAS |
33 | 79,000 | 0.29% | KAAR AS |
34 | 75,710 | 0.27% | SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS |
35 | 71,326 | 0.26% | LÅS & BESLAG CONSULT AS |
36 | 68,592 | 0.25% | BRUNSBICA AS |
37 | 67,566 | 0.24% | EIDISSEN KNUT |
38 | 67,169 | 0.24% | TRIM INVEST AS |
39 | 67,141 | 0.24% | REKDAL ØYSTEIN |
40 | 65,000 | 0.24% | FSEGLEM HOLDING AS |
41 | 61,129 | 0.22% | KRÆMER AS |
42 | 60,701 | 0.22% | BETTMO KJELL |
43 | 58,785 | 0.21% | BAI AS |
44 | 56,553 | 0.20% | TEIGEN MELVIN |
45 | 53,062 | 0.19% | TROMS KRAFT AS |
46 | 52,461 | 0.19% | HARILA INVEST AS |
47 | 51,508 | 0.19% | WANG JAN EYVIN |
48 | 46,400 | 0.17% | RINGDAL CHRISTOFFER OLE |
49 | 45,947 | 0.17% | ØKSNES INVEST AS |
50 | 44,378 | 0.16% | EKRA JOHNY |
51 | 39,626 | 0.14% | TAVE INVEST AS |
52 | 38,431 | 0.14% | KRANE AS |
53 | 38,431 | 0.14% | MYRBAKK EIENDOM AS |
54 | 35,310 | 0.13% | DONS-HANSEN AS |
55 | 33,934 | 0.12% | Nordnet Bank AB |
56 | 32,000 | 0.12% | NATHANIELSEN EIENDOM AS |
57 | 30,965 | 0.11% | JPB AS |
58 | 30,915 | 0.11% | BODØ LEGETJENESTER AS |
59 | 30,790 | 0.11% | MOSSBERG THORD PETER |
60 | 30,000 | 0.11% | Haukeland Ola Mosebø |
61 | 30,000 | 0.11% | LARSEN DAG HENNING |
62 | 30,000 | 0.11% | SEAFOOD HOLDING AS |
63 | 30,000 | 0.11% | FRAMHUS KOLBJØRN |
64 | 29,804 | 0.11% | HERTZBERG SISSEL |
65 | 29,462 | 0.11% | GADD Holding AS |
66 | 27,921 | 0.10% | OLSEN HOLDING AS |
67 | 27,048 | 0.10% | ROKSVAAG LORENTZ ARILD |
68 | 26,963 | 0.10% | SIMONSEN GEIR |
69 | 25,955 | 0.09% | PONGO AS |
70 | 25,752 | 0.09% | SNØTINDENE AS |
71 | 25,000 | 0.09% | TANNLEGE MAGNUS DAHL EIDE AS |
72 | 24,552 | 0.09% | HÅKON HANSEN AS |
73 | 23,178 | 0.08% | JOHANSEN EIENDOM AS |
74 | 22,798 | 0.08% | SUCABE INVEST AS |
75 | 21,213 | 0.08% | AMINO AS |
76 | 20,544 | 0.07% | JEBSEN PETER WILHELM |
77 | 20,343 | 0.07% | SPAR KAPITAL INVESTOR AS |
78 | 20,343 | 0.07% | BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS |
79 | 20,000 | 0.07% | EILERTSEN TOBIAS STEIN |
80 | 20,000 | 0.07% | FIRST MOLAR AS |
81 | 20,000 | 0.07% | HENRIKSEN ULF KRISTIAN |
82 | 19,887 | 0.07% | HØEG STEINAR |
83 | 18,088 | 0.07% | UNIVERSITETET I TROMSØ |
84 | 16,998 | 0.06% | BAKKLUND LARS |
85 | 16,785 | 0.06% | NORGES RÅFISKLAG SA |
86 | 16,284 | 0.06% | CASPER AS |
87 | 15,282 | 0.06% | KVASSHØGDI AS |
88 | 15,282 | 0.06% | UNIQUM AS |
89 | 15,162 | 0.05% | ANUPA AS |
90 | 15,000 | 0.05% | SKADEDYRTAKST AS |
91 | 14,531 | 0.05% | FOUGNER REIDAR CHARLES FREDRIK |
92 | 14,230 | 0.05% | TROMSTRYGD |
93 | 13,557 | 0.05% | Skulstad AS |
94 | 12,978 | 0.05% | MORTENSEN BJARTE |
95 | 12,226 | 0.04% | HARSTADBYGG GRUPPEN A/S A/S |
96 | 12,000 | 0.04% | MORK HENNING DYBWAD-HOLMBOE |
97 | 11,581 | 0.04% | JACOBSEN VEBJØRN TRONSTAD |
98 | 11,424 | 0.04% | ZERO INVEST AS |
99 | 11,122 | 0.04% | WINTHER TOMMY STRAND |
100 | 10,852 | 0.04% | STOKMO KNUT-ROALD |
101 | 10,593 | 0.04% | EKEAS AS |
102 | 10,506 | 0.04% | GUSTAVSEN ROLF ARE |
103 | 10,171 | 0.04% | BERG INGE HARALD |
104 | 10,171 | 0.04% | IVAR JØRGENSEN INVEST AS |
105 | 10,171 | 0.04% | Bernhd. Brekke A/S |
106 | 10,000 | 0.04% | HÅBJØRG INVEST AS |
107 | 10,000 | 0.04% | DACE INVEST LIMITED |
108 | 9,720 | 0.04% | BEELINE AS |
109 | 9,420 | 0.03% | JOHNSEN THOMAS |
110 | 9,169 | 0.03% | JÆGER INVEST AS |
111 | 9,000 | 0.03% | STENSBY ØYVIND KROGH |
112 | 9,000 | 0.03% | ØREN ANDERS |
113 | 8,468 | 0.03% | INGUS AS |
114 | 8,368 | 0.03% | JTT AS |
115 | 8,368 | 0.03% | CULEX AS |
116 | 8,318 | 0.03% | MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS |
117 | 8,167 | 0.03% | WIST HOLDING AS |
118 | 8,000 | 0.03% | BERGE GEIR THORE BERGE |
119 | 8,000 | 0.03% | SCIVE ØIVIND |
120 | 7,915 | 0.03% | HAUG BENGT ERIK |
121 | 7,720 | 0.03% | KRISTIANSEN ENDRE |
122 | 7,616 | 0.03% | JAKOBSEN & SØNNER AS |
123 | 7,616 | 0.03% | ARVID JENSEN AS |
124 | 7,616 | 0.03% | AMARONE HOLDING AS |
125 | 7,616 | 0.03% | TROJAN AS |
126 | 7,565 | 0.03% | KOLRUD BIRGITTE |
127 | 7,555 | 0.03% | Hågensen Vidar |
128 | 7,466 | 0.03% | BGJ HOLDING AS |
129 | 7,466 | 0.03% | ANDERSEN CECILIE |
130 | 7,265 | 0.03% | WORKINN TORE |
131 | 7,115 | 0.03% | NORDIC INVESTMENT AS |
132 | 6,814 | 0.02% | SCHJELDERUP HANS PETTER |
133 | 6,754 | 0.02% | STRØM SANDER MALVIN |
134 | 6,564 | 0.02% | ODD BERG AS |
135 | 6,363 | 0.02% | SAFE GROUP AS |
136 | 6,163 | 0.02% | MERKUR HOLDING AS |
137 | 6,113 | 0.02% | BRYNHILDSEN WALTER |
138 | 6,113 | 0.02% | ØEN HOLDING AS |
139 | 5,963 | 0.02% | STRØM PEDERSEN INVEST AS |
140 | 5,612 | 0.02% | KOLLEKTIVTRAFIKKENS |
141 | 5,111 | 0.02% | ARCTIC SECURITIES AS MEGLERKONTO |
142 | 5,111 | 0.02% | KRISTIANSEN ARNE HENRIK |
143 | 5,000 | 0.02% | CAVA HOLDING AS |
144 | 4,560 | 0.02% | MARIT ELISE HASNES AS |
145 | 4,309 | 0.02% | LAVOLD INVEST AS |
146 | 4,309 | 0.02% | BJØRKENG MAGNAR ARILD |
147 | 4,309 | 0.02% | BAKLAND GUNNSTEIN |
148 | 4,059 | 0.01% | ETRADE ARCTIC AS |
149 | 3,808 | 0.01% | SØRENSEN DORIS KATE |
150 | 3,708 | 0.01% | PELLERIN HOLDING AS |
151 | 3,708 | 0.01% | JORDE ROLF |
152 | 3,658 | 0.01% | KOLRUD KRISTINE |
153 | 3,658 | 0.01% | KRISTINA ANTONSEN HOLDING AS |
154 | 3,608 | 0.01% | WALQUIST RONALD JOHANNES |
155 | 3,558 | 0.01% | KEWA INVEST AS |
156 | 3,558 | 0.01% | RINGVEIEN AS |
157 | 3,557 | 0.01% | FUGELLI ANDERS KOHLER |
158 | 3,503 | 0.01% | KNUDSEN OLE-CHRISTIAN |
159 | 3,407 | 0.01% | HARILA GUNN ASLAUG BREVIK |
160 | 3,357 | 0.01% | KRISTIANSEN BJØRN EDVART |
161 | 3,307 | 0.01% | PETTERSEN KJELL HARRY |
162 | 3,107 | 0.01% | KAUPALOKI AS |
163 | 3,057 | 0.01% | KURT AS |
164 | 3,056 | 0.01% | STEINBAKKEN FINANSER AS |
165 | 3,056 | 0.01% | JENSEN KURT JAN |
166 | 3,056 | 0.01% | GOAREN AS |
167 | 3,056 | 0.01% | RYVOLL JOHNNY IVAR |
168 | 3,056 | 0.01% | Alf Lindberg Biconsulting AB |
169 | 2,906 | 0.01% | T BERSET HOLDING AS |
170 | 2,906 | 0.01% | NERGÅRD KRISTINA |
171 | 2,906 | 0.01% | SØVIK VIGDIS |
172 | 2,906 | 0.01% | PITANCIA AS |
173 | 2,906 | 0.01% | JOHNNY EKRA INVEST AS |
174 | 2,906 | 0.01% | SUNDSVOLD HOLDING AS |
175 | 2,906 | 0.01% | WELLBRUKT AS |
176 | 2,806 | 0.01% | KRISTIAN ULRIKSEN AS |
177 | 2,797 | 0.01% | ENGVIK INGE CHRISTIAN HANSEN |
178 | 2,756 | 0.01% | MÆRSK LINE MØLLER |
179 | 2,656 | 0.01% | T10 INVEST AS |
180 | 2,656 | 0.01% | HARLAND RAYMOND |
181 | 2,606 | 0.01% | Danske Bank A/S |
182 | 2,555 | 0.01% | SOLBU HOLDING AS |
183 | 2,555 | 0.01% | ESIL AS |
184 | 2,555 | 0.01% | CENTENNIAL AS |
185 | 2,555 | 0.01% | MELBYE INVEST AS |
186 | 2,555 | 0.01% | RAG AS |
187 | 2,555 | 0.01% | FAZENDA SECURITIES AS |
188 | 2,555 | 0.01% | KREUTZER ANNELIN |
189 | 2,555 | 0.01% | ØVERLAND PER ANTON |
190 | 2,155 | 0.01% | SANDBERG MARCEL |
191 | 2,155 | 0.01% | BERGAN ODD BØRRE |
192 | 2,104 | 0.01% | SØVIK TONE |
193 | 2,054 | 0.01% | VISLIE TINA SOPHIE HVEEM |
194 | 1,904 | 0.01% | DEM INVEST AS |
195 | 1,854 | 0.01% | TEMPLAR INVEST AS |
196 | 1,854 | 0.01% | JONSRUD CHRISTOFFER |
197 | 1,804 | 0.01% | TORUNN TØLLEFSEN INTERIØRARKITEKT |
198 | 1,754 | 0.01% | Furu Kjell |
199 | 1,754 | 0.01% | KAUPALOKI |
200 | 1,704 | 0.01% | VINGERHAGEN PER |
201 | 1,653 | 0.01% | R3 HOLDING AS |
202 | 1,503 | 0.01% | ROSEN ERIK |
203 | 1,503 | 0.01% | CLIFE AS |
204 | 1,503 | 0.01% | STOKNES MAGNE |
205 | 1,503 | 0.01% | MJELDHEIM THOMAS MICHAL HØYVEN |
206 | 1,503 | 0.01% | STØVERN BJØRN |
207 | 1,503 | 0.01% | KIRKENES ARNFINN INGE |
208 | 1,453 | 0.01% | MONSEN FRANK |
209 | 1,453 | 0.01% | HOLM KARL ERIK |
210 | 1,453 | 0.01% | MONEL AS |
211 | 1,453 | 0.01% | FJELLHEIM THOMAS ANDRE |
212 | 1,453 | 0.01% | SIDALI MOURAD |
213 | 1,253 | 0.00% | TEEPEE INVEST |
214 | 1,253 | 0.00% | MARIANKER AS |
215 | 1,152 | 0.00% | OLSEN WENCHE MARIE |
216 | 1,102 | 0.00% | AMUNDSGÅRD HOLDING AS |
217 | 1,102 | 0.00% | REBAC INVEST AS |
218 | 1002 | 0.00% | ARTHUR KIM DANIEL VICTOR |
219 | 1002 | 0.00% | ISHAVSBYEN INVEST AS |
220 | 1002 | 0.00% | EBBESTAD HÅVARD SELBY |
221 | 1002 | 0.00% | FREDRIKSEN ÅSMUND STRØM |
222 | 1002 | 0.00% | HENRII DAGFINN |
223 | 1002 | 0.00% | FIGENSCHAU EIRIK INGJALD |
224 | 1002 | 0.00% | LEESON FREDERICK ALAN |
225 | 852 | 0.00% | EVENSEN STEFAN STOKMO |
226 | 852 | 0.00% | JØRGENSEN GEIR OLAF ERLING HARTZ |
227 | 852 | 0.00% | JENSEN IRENE ODDBJØRG STRAND |
228 | 852 | 0.00% | DAHL ANDREAS REASON |
229 | 852 | 0.00% | DAHL KRISTIAN REASON |
230 | 852 | 0.00% | DRAGØY BJØRNAR |
231 | 852 | 0.00% | BIRKELAND BJØRN HÅKON |
232 | 852 | 0.00% | TORHEIM TORRY |
233 | 802 | 0.00% | GRUNDINGEN 2 INVEST AS |
234 | 752 | 0.00% | T-M HOLDING AS |
235 | 752 | 0.00% | NORHEIM AS |
236 | 752 | 0.00% | STOKO AS |
237 | 752 | 0.00% | HJELMAAS UNNI |
238 | 752 | 0.00% | ABAKUS INVEST AS |
239 | 752 | 0.00% | KVALHEIM SYNNØVE KRISTIN |
240 | 752 | 0.00% | ESAN INVEST AS |
241 | 752 | 0.00% | ENGEN PER-ARNE |
242 | 752 | 0.00% | CODEX ADVOKAT TROMSØ AS |
243 | 752 | 0.00% | SHAH ADIL HUSSAIN |
244 | 752 | 0.00% | H & T EIENDOM AS |
245 | 752 | 0.00% | CAMILIO KETIL ANDRÉ |
246 | 752 | 0.00% | DIGRE HOLDING AS |
247 | 752 | 0.00% | SVEINBJØRNSSON BALDUR |
248 | 752 | 0.00% | ELLINGSEN REGNSKAPSSERVICE AS |
249 | 701 | 0.00% | EIDAL ELLEN MARGRETHE |
250 | 701 | 0.00% | Gastranor AS |
251 | 701 | 0.00% | GRUM INVEST AS |
252 | 701 | 0.00% | LIER PHOEBE CATHRINE HVEEM |
253 | 701 | 0.00% | KRISTIANSEN JAN KÅRE |
254 | 701 | 0.00% | NÆSS MARIUS |
255 | 701 | 0.00% | HERSTAD LARS JOHAN |
256 | 701 | 0.00% | BEKKEMELLEM KARITA |
257 | 701 | 0.00% | GASELLE INVEST AS |
258 | 701 | 0.00% | BØ TOR |
259 | 701 | 0.00% | LIRE INVEST AS |
260 | 701 | 0.00% | BØ RAGNHILD |
261 | 701 | 0.00% | GREGUSSEN SVEIN MIKAL |
262 | 701 | 0.00% | SCHENK MARIA NYLAND |
263 | 701 | 0.00% | TROMSØ JERNBANESTASJON AS |
264 | 701 | 0.00% | SØRINVEST AS |
265 | 701 | 0.00% | HÅGENSEN ARILD |
266 | 694 | 0.00% | ALLERTSEN CECILIE ANKE |
267 | 651 | 0.00% | STEEN THORVALD HELMEN |
268 | 555 | 0.00% | ANKE AURORA BREIVIK |
269 | 555 | 0.00% | ANKE EMELIE BREIVIK |
270 | 501 | 0.00% | AALBU IVAR |
271 | 501 | 0.00% | RATIONALIS AS |
272 | 501 | 0.00% | HEYERDAHL TRYGVE SCHEEN |
273 | 501 | 0.00% | BERG KAPITAL AS |
274 | 501 | 0.00% | LØKÅS TORBEN ALFRED |
275 | 501 | 0.00% | ALBERTSEN SIGBJØRN |
276 | 501 | 0.00% | MYRLI INVEST AS |
277 | 501 | 0.00% | AALBU NARVE |
278 | 451 | 0.00% | BERGE GEIR THORE |
279 | 451 | 0.00% | HIGH RIDERS AS |
280 | 401 | 0.00% | VOGT-KIELLAND ÅDEL BUGGE |
281 | 401 | 0.00% | JAMTVEIT BJØRN |
282 | 351 | 0.00% | HENNISSEN JON EIRIK RAMBERG |
283 | 351 | 0.00% | GRØM AUDUN |
284 | 351 | 0.00% | HELGERUD MARIT |
285 | 351 | 0.00% | Ryan Christoffer |
286 | 351 | 0.00% | ØSTGÅRD HALLVARD BJØRNARSSON |
287 | 351 | 0.00% | ERIKSEN TORE GJERT |
288 | 301 | 0.00% | SLEMDAL GERD HELGHEIM |
289 | 251 | 0.00% | DAHL TANDI REASON |
290 | 150 | 0.00% | BECKMANN ANNE CECILIE BERG |
291 | 150 | 0.00% | SØRENSEN VIGGO |
292 | 150 | 0.00% | HANSEN TOM EGIL |
293 | 150 | 0.00% | VOGT-KIELLAND NILS BUGGE SILVERHIELM |
294 | 150 | 0.00% | VOGT-KIELLAND KAJA BUGGE |
295 | 100 | 0.00% | HELGERUD ANNE |
296 | 50 | 0.00% | ERIKSTAD OLAV AAGE |
27633153 | 100.00% |
3.229.641 aksjer er registrert i Foretagsregisteret
3.229.641 aksjer er ikke registrert i VPS